相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 富岭股份今年业绩大降:存货与应收账款偏高,偿债能力弱于同行 | 股份 | xinwen.mobi 2023-12-22 | 0 140 | xinwen.mobi 2023-12-22 11:12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 从祥邦科技IPO问询函,看光伏胶膜行业现金流难题 | 科技 | m.xinwen.mobi 2024-1-21 | 0 299 | m.xinwen.mobi 2024-1-21 06:49 | |
| 存货高企,思进智能发债遭遇两轮问询后下调募资金额 | 海量 | m.kanrebang.com 2024-3-17 | 0 67 | xinwen.mobi 2024-3-17 11:36 | |
| 水井坊股价连续3年下跌,但存货周转天数攀升,速动比率仅0.60白酒业倒数 | 白酒 | m.xinwen.mobi 2025-2-19 | 0 101 | m.xinwen.mobi 2025-2-19 18:00 | |
| 业绩持续高增,合同负债及存货大幅增长 | 海量 | m.xinwen.mobi 2025-3-6 | 0 46 | m.xinwen.mobi 2025-3-6 14:12 | |
| 对标爱马仕的老铺黄金 财务数据吃惊 | 海量 | xinwen.mobi 2025-5-24 | 0 31 | xinwen.mobi 2025-5-24 05:52 | |
| 老铺黄金交出炸裂中报 为何业绩会后股价反而跌了 | 海量 | xinwen.mobi 2025-8-21 | 0 19 | xinwen.mobi 2025-8-21 21:07 |
|标签|爬虫xml|爬虫txt|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻!
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-10-27 14:40 , Processed in 0.252695 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络